Empresa : MARSA
Edificio : PRINCIPAL Avda de la Gomera nº 14
Extintores Dados de Alta en este edificio
| Código | Emplazamiento | Fabricante | Agent. Ext. | Gas Impul. | Vol. m3 | Cap/P.Net. | P. Total | Eficacia | Tipo | Nº Placa | F. Fabrica | Retimbrado | P. Pru. Kg/cm² | P.Timb. Kg/cm² |
| 0001 | PLANTA 3ª | AERO FEU | CO2 | N2 | 12 | 5 | 18 | 34B | P.P. | 821503 | 06/1994 | 01/2001 | | |
| 0002 | PLANTA 3ª | AERO FEU | CO2 | N2 | 12 | 5 | 18 | 34B | P.P. | 821961 | 06/1994 | 01/2001 | | |
| 0003 | PLANTA 3ª IZQUIERDA | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4220306 | 02/1992 | 02/1997 | | |
| 0004 | PLANTA 3ª IZQUIERDA | ALEXMA | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4220248 | 02/1992 | 02/1997 | | |
| 0006 | PLANTA 3ª IZQUIERDA | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4220257 | 02/1992 | 02/1997 | | |
| 0007 | PLANTA 3ª IZQUIERDA | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4220232 | 02/1992 | 02/1997 | | |
| 0008 | PLANTA 2ª | A.E.M. SL | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312823 | 07/1992 | 01/2001 | | |
| 0009 | PLANTA 2ª | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312842 | 07/1992 | 02/1997 | | |
| 0010 | PLANTA 2ª | ABEX | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312836 | 07/1992 | 02/1997 | | |
| 0011 | PLANTA 2ª | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312800 | 07/1992 | 02/1997 | | |
| 0012 | PLANTA 2ª IZQUIERDA | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312834 | 07/1992 | 02/1997 | | |
| 0013 | PLANTA 2ª IZQUIERDA | ARAGON | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 601654 | 07/1985 | 05/1996 | | |
| 0014 | PLANTA 2ª IZQUIERDA | AERO FEU | HIDRICO | N2 | 12 | 10 | 14 | 21A | P.P. | 4312787 | 07/1992 | 02/1997 | | |
| 0015 | PLANTA 2ª DERECHA | AERO FEU | CO2 | CO2 | 12 | 5 | 18 | 21B | P.P. | 444392 | 05/1985 | 04/1996 | | |
Número de Registros: 14