Revisiones efectuadas a los Sist. de detec./Extin. por agua (Detectores), y resultados de las mismas
(revisiones efecturadas por: GEMEX)
Empresa : METRISA
Edificio : EDIF Nº 4 C/CARMENES , 18
Fecha de revisión: Viernes, 24 de Enero de 2003
Central
| Cod | Conv/Analóg | SC | Master | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | Nº Zon. | Nº Laz. | Nº Mzo. | Nº Mma. | Nº Dete. | Nº Puls. | Nº Sire. | Nº Elec. | Nº Cort. | Comentarios |
| 0001 | A | S | | HALL EDIFICIO Nº 4 | S | | AGUILERA AE-F/8X | 18 | | | | 18 | 11 | 7 | | | |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0001 | | CASETA DE ASCENSORES - 6 DETECTORES | S | | | | 0001 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0002 | | PLANTA 5ª DCHA - 18 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0002 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | NO SE APLICA | Reparar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | REPARAR | Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0003 | | PLANTA 5ª IZQDA - 15 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0003 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | INCORRECTO | Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | SUSTITUIR | Muy Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0004 | | PLANTA 5ª HALL - 1 DETECTOR | S | | | | 0004 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0005 | | PLANTA 4ª DCHA - 18 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0005 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0006 | | PLANTA 4ª IZQDA - 15 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0006 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | INCORRECTO | Muy Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | REPARAR | Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0007 | | PLANTA 4ª HALL - 1 DETECTOR | S | | | | 0007 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | INCORRECTO | Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | INCORRECTO | Reparar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0008 | | PLANTA 3ª DCHA - 18 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0008 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | REPARAR | Urgente |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | SUSTITUIR | Reparar |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Detector
| | | | | | | | | | | Cod | Conv/Analóg | Emplazamiento | RV | Notas y Observaciones | Marca / Modelo | ID | C. Zona | C. Lazo | C. Mzon |
| | | | | | | | | | | 0009 | | PLANTA 3ª IZQDA - 15 DETECTORES - 2 MODULOS | S | | | | 0009 | | |
Verificaciones realizadas al detector
| | | | | | | | | | | | | | | | Cod | Descripción | Evalua | Al |
| | | | | | | | | | | | | | | | 101 | Indicador de Acción | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 102 | Estado General | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 103 | Funcionamiento | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 104 | Comprobar suciedad | CORRECTO | Ok |
| | | | | | | | | | | | | | | | 105 | Existencia de Detector | CORRECTO | Ok |
Nº de Elementos revisados en esta central: 9
Tot. Nº de Centrales: 1
Tot. Nº de Elementos: 9