| Código | Conv/Analóg | S.C. | Master | Emplazamiento | Marca/Modelo | Nº Zon. | Nº Laz. | Nº MoZ | Nº MoM | Nº Det. | Nº Pulsa. | Nº Siren. | Nº Elec | Nº Cort. | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | HALL EDIFICIO Nº 2 | AGUILERA AE-F/8X | 19 | 19 | 12 | 8 | CENTRAL EN RED CON PUESTO DE CONTROL |
| Cod | Ubicación | Tipo | ID | C. Zon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | CUARTOS ASCENSORES- 5 DETECTORES | IONICO | 0001 | |||||||||||
| 0002 | PLANTA 5ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0002 | |||||||||||
| 0003 | PLANTA 5ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | AE-081/ISD | 0003 | ||||||||||
| 0004 | PLANTA 5ª HALL - 1 DETECTORES | IONICO | 0004 | |||||||||||
| 0005 | PLANTA 4ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0005 | |||||||||||
| 0006 | PLANTA 4ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0006 | |||||||||||
| 0007 | PLANTA 4ª HALL - 1 DETECTOR | IONICO | 0007 | |||||||||||
| 0008 | PLANTA 3ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0008 | |||||||||||
| 0009 | PLANTA 3ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0009 | |||||||||||
| 0010 | PLANTA 3ª HALL - 1 DETECTOR | IONICO | 0010 | |||||||||||
| 0011 | PLANTA 2ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0011 | |||||||||||
| 0012 | PLANTA 2ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0012 | |||||||||||
| 0013 | PLANTA 2ª HALL - 1 DETECTOR | IONICO | 0013 | |||||||||||
| 0014 | PLANTA 1ª DCHA - 16 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0014 | |||||||||||
| 0015 | PLANTA 1ª IZQDA - 15 DETECTORES + 2 MODULOS | IÓNICO | 0015 | |||||||||||
| 0016 | PLANTA 1ª HALL - 1 DETECTOR | IONICO | 0016 | |||||||||||
| 0017 | PLANTA BAJA HALL - 2 DETECTORES | IONICO | 0017 | |||||||||||
| 0018 | PLANTA BAJA CONDUCTO AIRE A. - 1 DETECTOR | IONICO | 0018 | |||||||||||
| 0019 | CONTROL - 4 DETECTORES | IONICO | 0019 |
Total, Número de Detectores: 19
Tot. Centrales= 1